의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | SSSSSS | 내시경 췌장괴사 제거술 | 내시경 췌장괴사 제거술 | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 신의료기술 안전성/유효성 평가결과에 따른 비급여 | 2024-09-24 | |
치과 처치/수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | U2390 | 치면열구전색술[1치당] | 치면열구전색술(1치당) | 85,590 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
치과 처치/수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UW3021017 | 치석제거[1/3악당] | 치석제거[1/3악당]-치주질환처치에 필요시 급여 | 23,790 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
치과 처치/수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UW3021047 | 치석제거[전악] | 치석제거[전악]-후속치료없을시 급여 | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
치과 처치/수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ044 | 교합장치-연성교합안정장치 | 연성 교합안정장치 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
치과 처치/수술료 | 치아질환처치 | U02390000 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전-1면 | 광중합 복합레진충전(단순와동) | 62,600 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
치과 처치/수술료 | 치아질환처치 | U02390000 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전-1면 | 광중합 복합레진충전(경도와동) | 102,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
치과 처치/수술료 | 치아질환처치 | U02390000 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전-1면 | 광중합 복합레진충전(중등와동) | 138,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
치과 처치/수술료 | 치아질환처치 | U02390000 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전-1면 | 광중합 복합레진충전(복잡와동) | 160,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
치과 처치/수술료 | 치아질환처치 | U02390000 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전-1면 | 광중합 복합레진충전(고도와동) | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.