의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | - | 엔디야그 레이저 치료(대) | 엔디야그 레이저 치료(대) | 167,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 라이트 포브이 레이저 치료(소) | 라이트 포브이 레이저 치료(소) | 13,900 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 라이트 포브이 레이저 치료(중) | 라이트 포브이 레이저 치료(중) | 40,900 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 라이트 포브이 레이저 치료(대) | 라이트 포브이 레이저 치료(대) | 131,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 사후처치 | 사후처치 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 고강도 집속 초음파 치료 | 고강도 집속 초음파 치료 | 51,300 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | PKP-전층각막이식용 이송료 | PKP-전층각막이식용 이송료 | 3,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | DSAEK-내피층판이식용 이송료 | DSAEK-내피층판이식용 이송료 | 4,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | Preloaded DSAEK-내피층판이식용 이송료 | Preloaded DSAEK-내피층판이식용 이송료 | 4,600,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | DMEK-내피층판이식용 이송료 | DMEK-내피층판이식용 이송료 | 4,400,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.