의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | - | Botulinum toxin을 이용한 안면주름제거술 A | Botulinum toxin을 이용한 안면주름제거술 A | 102,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | Bleomycin 병변내주입요법(기본)(비급여대상질환) | Bleomycin 병변내주입요법(기본)(비급여대상질환) | 30,300 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | Bleomycin 병변내주입요법(병변1개소추가시) | Bleomycin 병변내주입요법(병변1개소추가시) | 16,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 레이저치료 cm당 | 레이저치료 cm당 | 39,200 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 레이저치료 A | 레이저치료 A | 19,700 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 레이저치료 B | 레이저치료 B | 35,500 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 레이저치료 C | 레이저치료 C | 89,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 혈관레이저 처치료(소)(비급여대상질환) | 혈관레이저 처치료(소)(비급여대상질환) | 19,700 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 혈관레이저 처치료(중)(비급여대상질환) | 혈관레이저 처치료(중)(비급여대상질환) | 89,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 혈관레이저 처치료(대)(비급여대상질환) | 혈관레이저 처치료(대)(비급여대상질환) | 181,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.