의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ677 | 안약치료-자가 혈소판 풍부 혈장 | 자가혈소판 풍부 혈장 안약치료 | 54,600 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N0143 | 티눈제거술(전기소작,냉동응고술 또는 약물밀봉대) | 티눈제거술 (전기소작,냉동응고술,약물밀봉대) | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N0144 | 티눈제거술(절제,근층심부포함) | 티눈제거술(절제)근층심부 | 203,400 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1131 | 색소레이저광선치료[1회당]-10㎠미만 피부병변 | 색소레이저광선치료(1회당)(10cm2미만의 피부병변) | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1132 | 색소레이저광선치료[1회당]-10㎠이상 50㎠미만 피부병변 | 색소레이저광선치료(1회당)(10cm2이상 50cm2미만의 피부병변) | 164,680 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1133 | 색소레이저광선치료[1회당]-50㎠이상 100㎠미만 피부병변 | 색소레이저광선치료(1회당)(50cm2이상 100cm2미만의 피부병변) | 249,850 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1134 | 색소레이저광선치료[1회당]-100㎠이상 150㎠미만 피부병변 | 색소레이저광선치료(1회당)(100cm2이상 150cm2미만의 피부병변) | 276,560 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1135 | 색소레이저광선치료[1회당]-150㎠이상 피부병변의 10㎠당 | 색소레이저광선치료(1회당)(150cm2이상 피부병변의 10cm2당/) | 57,780 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1511 | 피부 국소 광역동 치료-50㎠ 미만의 피부병변 | 피부국소광역동 치료-50㎠ 미만의 피부병변[광파민제 별도산정] | 208,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1512 | 피부 국소 광역동 치료-50㎠ 이상의 피부병변 | 피부국소광역동 치료-50㎠ 이상의 피부병변[광파민제 별도산정] | 271,720 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.