의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7148 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-유방확장기 삽입 및 확장 | 유방재건(보형물 이용)-유방확장기 삽입 및 확장 | 2,625,980 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7149 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-영구보형물 삽입-유방절제와 동시 실시한 경우 | 유방재건(보형물 이용)-영구보형물 삽입(유방절제와 동시 실시한 경우) | 2,924,220 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7150 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-영구보형물 삽입-유방확장기 제거 후 실시한 경우 | 유방재건(보형물 이용)-영구보형물 삽입(유방확장기 제거 후 실시한 경우) | 2,096,100 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7151 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-유방피막절제(유방피막봉합·절개·피판술 포함) | 유방재건(보형물 이용)-유방피막절제(유방피막봉합·절개·피판술 포함) | 1,476,760 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7152 | 유방재건-유두·유륜재건-유두재건 | 유방재건(유두재건) | 843,900 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7153 | 유방재건-유두·유륜재건-유륜재건 | 유방재건(유륜재건) | 784,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 입, 이하선 | Q2161 | 순열수술-일측성 | 순열수술-일측성 | 1,502,380 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 입, 이하선 | Q2162 | 순열수술-양측성 | 순열수술-양측성 | 1,855,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | OY2010000 | 고주파정맥내막폐쇄술 [유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반한 경우) | 고주파정맥내막폐쇄술[교통정맥결찰술 동반한경우](유도료포함) | 849,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | OY2020000 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함](교통정맥결찰술을동반하지않은경우) | 고주파정맥내막폐쇄술[교통정맥결찰술 동반하지않는경우](유도료포함) | 763,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.