의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 위 | Q2639 | 비만수술-조절형 위밴드제거술 | 비만수술 - 조절형 위밴드술(밴드제거) | 2,241,940 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7140 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-광배근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-광배근피판 | 4,451,720 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7141 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | 유방재건(자가조직 이용)-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | 4,586,720 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7142 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-확장광배근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-확장광배근피판 | 4,885,700 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7143 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유경 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유경 횡복직근피판 | 5,709,620 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7144 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-양측유경 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-양측유경 횡복직근피판 | 6,122,500 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7145 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근피판 | 6,905,380 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7146 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근보존피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근보존피판 | 7,618,760 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7147 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-심하복벽천공지유리피판 | 유방재건(자가조직 이용)-심하복벽천공지유리피판 | 8,253,940 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7148 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-유방확장기 삽입 및 확장 | 유방재건(보형물 이용)-유방확장기 삽입 및 확장 | 2,594,040 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.