의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6430002 | 해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 해동-기타(배아,난자,난소조직,고환조직) | 376,108 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6440001 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하 | 배아배양 및 관찰-수정확인 후 1~2일 배양[10개이하] | 134,895 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6440001 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상 | 배아배양 및 관찰-수정확인 후 1~2일 배양[11개이상] | 193,994 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6440002 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하 | 배아배양 및 관찰-수정확인 후 3일이상 배양[10개이하] | 242,811 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6440002 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상 | 배아배양 및 관찰-수정확인 후 3일이상 배양[11개이상] | 301,921 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6450001 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식 | [신선]배아이식-자궁경관을 통한(초음파유도료 포함) | 531,208 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6450001 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식 | [동결]배아이식-자궁경관을 통한(초음파유도료 포함) | 531,208 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6450001 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용 | [신선]배아이식-자궁경관을 통한-배아이식용 카테터 2개이상사용(초음파유도료 포함) | 590,307 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6450001 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용 | [동결]배아이식-자궁경관을 통한-배아이식용 카테터 2개이상사용(초음파유도료 포함) | 590,307 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6450002 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-난관내 이식[접합자, 생식세포 포함] | [신선]배아이식-자궁경관을 통한 난관내 이식(초음파유도료포함/접합자, 생식세포포함) | 658,444 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.