의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 복부 | HI229 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-췌장-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Pancreas MRI 촬영료 등 (조영제 사용) | 480,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HI231 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Scrotum and Penile MRI 촬영료 등 (조영제 사용) | 480,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HI232 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-간-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Liver MRI 촬영료 등 (조영제 사용) | 480,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HI233 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Cholangiogram MRI 촬영료 등 (조영제 사용) | 480,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HI234 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Prostate MRI 촬영료 등 (조영제 사용) | 480,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HI427 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-촬영료 등 | Abdomen MRI 촬영료 등(제한적) | 303,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HI428 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-촬영료 등 | Pelvis MRI 촬영료 등(제한적) | 303,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HJ227 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Abdomen MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HJ229 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-췌장-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Pancreas MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 복부 | HJ231 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Scrotum and Penile MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.