의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE1230000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | Lower Extremity MRI(조영제미사용)_simple f/u | 474,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE2180000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Hip MRI[조영제사용,전문의판독]_simple f/u | 484,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE2220000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | Upper Extremity MRI(조영제사용,전문의판독)_simple f/u | 484,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE2230000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | Lower Extremity MRI(조영제사용,전문의판독)_simple f/u | 484,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HJ235 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Brain MRA 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-07-30 |
영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | HC275 | 종양스캔(Tc99m-MIBI) | 종양스캔:Tc-99m MIBI Whole Body Scan | 195,260 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | HC341 | 골밀도검사[재료대포함]-양방사선(광자) 골밀도검사(1부위) | 골밀도측정검사(제1부위) | 77,500 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | HC342 | 골밀도검사[재료대포함]-양방사선(광자) 골밀도검사(2부위이상) | 골밀도측정검사(2부위이상) | 91,500 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | HZ227 | F-18 플로르베타벤 뇌 양전자단층촬영 | F-18 플로르베타벤 뇌 양전자방출전산화단층촬영(약제비 미포함) | 402,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
영상진단 및 방사선치료료 | SSSSSS | 자궁경부암의 MRI기반 3차원 근접방사선 모의 치료 및 치료계획 | 자궁경부암의 MRI기반 3차원 근접방사선 모의 치료 및 치료계획 | 2,500,000 | 0 | 0 | X | X | 신의료기술 안전성/유효성 평가결과에 따른 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.