의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9910001 | 기관지내시경초음파[가이드시스를 이용한 경우 포함] | 초음파 기관지 내시경 유도하 세침흡인술 | 852,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9910002 | 기관지내시경초음파[가이드시스를 이용한 경우 포함] | 가이드시스를 이용한 기관지 내시경 초음파 | 827,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선특수영상진단료 | HZ163 | 자기공명 탄성도 검사 | 자기공명 탄성도 검사-Liver parenchyma MRI(조영제미사용) | 306,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE1180000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | Hip MRI[조영제미사용]_simple f/u | 494,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE1220000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 | Upper Extremity MRI(조영제미사용)_simple f/u | 494,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE1230000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | Lower Extremity MRI(조영제미사용)_simple f/u | 494,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE2180000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Hip MRI[조영제사용,전문의판독]_simple f/u | 504,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE2220000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | Upper Extremity MRI(조영제사용,전문의판독)_simple f/u | 504,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE2230000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | Lower Extremity MRI(조영제사용,전문의판독)_simple f/u | 504,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HJ235 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Brain MRA 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.