의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 특수초음파 | EB610 | 심장-선천성 심질환 경식도 심초음파 | 경식도 심초음파-선천성 심질환 경우 추가 산정 | 165,760 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 특수초음파 | EB6110000 | 심장-경식도 심초음파 | 경식도 심초음파 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 특수초음파 | EB6120000 | 심장-심장내 초음파 | 심장내 초음파 | 635,940 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9910001 | 기관지내시경초음파[가이드시스를 이용한 경우 포함] | 초음파 기관지 내시경 유도하 세침흡인술 | 827,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9910002 | 기관지내시경초음파[가이드시스를 이용한 경우 포함] | 가이드시스를 이용한 기관지 내시경 초음파 | 803,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선단순영상진단료 | G9801 | 두부규격촬영 | 두부규격촬영(측방 Co) | 30,300 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선단순영상진단료 | G9801 | 두부규격촬영 | 두부규격촬영(후전방 CO) | 30,300 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선특수영상진단료 | HZ163 | 자기공명 탄성도 검사 | 자기공명 탄성도 검사-Liver parenchyma MRI(조영제미사용) | 346,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-06-25 | |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE1180000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | Hip MRI[조영제미사용]_simple f/u | 474,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
영상진단 및 방사선치료료 | 자기공명영상진단 | HE1220000 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 | Upper Extremity MRI(조영제미사용)_simple f/u | 474,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.