의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB514 | 임산부-제1삼분기-정밀-기형아 계측 | 임산부 초음파-제1삼분기-기형아 정밀계측 경우 | 290,080 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB5150000 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 임산부 초음파-제2,3삼분기-일반 | 179,420 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB516 | 임산부-제2,3삼분기-일반-고위험 임신 | 임산부 초음파-제2,3삼분기-고위험임신 경우 | 233,260 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB5170000 | 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 임산부 초음파-제2,3삼분기-정밀 | 384,520 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB518 | 임산부-제2,3삼분기-정밀-기형아 계측 | 임산부 초음파-제2,3삼분기-기형아 정밀계측 경우 | 450,480 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술 중 초음파검사[비뇨기과용] | 268,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술 중 간담췌외과 초음파검사[도플러검사포함] | 321,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 복강경수술 중 간담췌외과 초음파검사 | 321,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 개복하수술 중 간담췌외과 초음파검사 | 268,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 혈관초음파 혈류계(흉부외과) | 210,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.