본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기
인쇄 트위터 페이스북

입찰공고

전체 7569개 (페이지 190/757)
입찰공고 > 정보마당
공고번호 제목(공고명) 등록일 조회
제 242호 BD FACS Flow Sheath Fluid외 307종 그룹별 연간 단가계약(1~6그룹)(재공고) 첨부파일 2022.08.12 757
제 241호 Tacrolimus RGT외 1654종 그룹별 연간 단가계약(1~38그룹)(재공고) 첨부파일 2022.08.12 783
제 240호 ATDPS셀로판외 2종 구입(연간단가) 첨부파일 2022.08.11 660
제 239호 TPN ACC Set외 4종 구입(연간단가) 첨부파일 2022.08.11 640
제 238호 사각약포지외 26종 구입(연간단가) 첨부파일 2022.08.11 677
제 237호 10인용 현미경 구입 첨부파일 2022.08.10 1145
제 236호 마스킹 테이프외 67종 구입(연간단가) 첨부파일 2022.08.09 871
제 235호 Bar Code Label(임병용)외 13종 구입(연간단가) 첨부파일 2022.08.09 740
제 234호 오물용 비닐봉투(투명대)외 6종 구입(연간단가) 첨부파일 2022.08.09 619
제 233호 점보롤외 1종 구입(연간단가) 첨부파일 2022.08.09 588
이전 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190