사랑과 정성을 더하는 경북대학교병원이 되겠습니다.
연도 | 월 | 집행금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
2024년 | 1월 | 3,333,000 | |
2월 | 515,000 | ||
3월 | 475,000 | ||
4월 | 1,745,000 | ||
2023년 | 1월 | 1,649,000 | |
2월 | 945,000 | ||
3월 | 945,000 | ||
4월 | 225,000 | ||
5월 | 455,000 | ||
6월 | 495,000 | ||
7월 | 835,000 | ||
8월 | 562,000 | ||
9월 | 520,000 | ||
10월 | 1,748,700 | ||
11월 | 1,420,000 | ||
12월 | 2,878,000 | ||
2022년 | 1월 | 1,070,000 | |
2월 | 630,000 | ||
3월 | 700,000 | ||
4월 | 800,000 | ||
5월 | 360,000 | ||
6월 | 1,240,000 | ||
7월 | 1,308,000 | ||
8월 | 896,000 | ||
9월 | 1,689,000 | ||
10월 | 515,000 | ||
11월 | 615,000 | ||
12월 | 1,209,000 | ||
2021년 | 1월 | 530,000 | |
2월 | 410,000 | ||
3월 | 1,060,000 | ||
4월 | 820,000 | ||
5월 | 420,000 | ||
6월 | 220,000 | ||
7월 | 910,000 | ||
8월 | 450,000 | ||
9월 | 620,000 | ||
10월 | 500,000 | ||
11월 | 230,000 | ||
12월 | 440,000 | ||
2020년 | 1월 | 790,000 | |
2월 | 150,000 | ||
3월 | 150,000 | ||
4월 | 310,000 | ||
5월 | 870,000 | ||
6월 | 450,000 | ||
7월 | 380,000 | ||
8월 | 80,000 | ||
9월 | 360,000 | ||
10월 | 998,000 | ||
11월 | 845,000 | ||
12월 | 600,000 | ||
2019년 | 1월 | 1,971,500 | |
2월 | 750,000 | ||
3월 | 1,547,000 | ||
4월 | 980,000 | ||
5월 | 465,000 | ||
6월 | 1,563,000 | ||
7월 | 595,000 | ||
8월 | 260,000 | ||
9월 | 1,141,000 | ||
10월 | 855,000 | ||
11월 | 1,290,000 | ||
12월 | 1,276,000 | ||
2018년 | 1월 | 275,000 | |
2월 | 2,081,000 | ||
3월 | 1,551,000 | ||
4월 | 852,000 | ||
5월 | 560,000 | ||
6월 | 460,000 | ||
7월 | 1,285,500 | ||
8월 | 890,000 | ||
9월 | 966,000 | ||
10월 | 1,540,000 | ||
11월 | 588,000 | ||
12월 | 1,725,000 | ||
2017년 | 1월 | 1,067,000 | |
2월 | 1,231,000 | ||
3월 | 2,545,000 | ||
4월 | 3,621,600 | ||
5월 | 539,000 | ||
6월 | 370,000 | ||
7월 | 1,165,000 | ||
8월 | 2,080,000 | ||
9월 | 2,614,670 | ||
10월 | 380,000 | ||
11월 | 1,079,200 | ||
12월 | 390,000 | ||
2016년 | 1월 | - | |
2월 | - | ||
3월 | 1,160,000 | ||
4월 | 1,793,000 | ||
5월 | 2,230,000 | ||
6월 | 508,000 | ||
7월 | 1,960,200 | ||
8월 | - | ||
9월 | 609,600 | ||
10월 | 2,793,000 | ||
11월 | - | ||
12월 | 1,390,000 | ||
2015년 | 1월 | - | |
2월 | - | ||
3월 | - | ||
4월 | - | ||
5월 | - | ||
6월 | - | ||
7월 | - | ||
8월 | - | ||
9월 | 252,000 | ||
10월 | 150,000 | ||
11월 | 180,000 | ||
12월 | 80,000 | ||
2014년 | 1월 | 651,000 | |
2월 | - | ||
3월 | - | ||
4월 | - | ||
5월 | - | ||
6월 | - | ||
7월 | - | ||
8월 | - | ||
9월 | 207,900 | ||
10월 | - | ||
11월 | - | ||
12월 | - |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.