의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 기능검사료 | FZ6940000 | 덴버발달검사 | 덴버발달 선별검사 | 48,500 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
검사료 | 기능검사료 | FZ7000000 | 수면리듬양상검사 | 수면리듬양상검사 | 49,700 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
검사료 | 기능검사료 | FZ7100000 | 미각검사[인지 및 역치검사] | 미각검사(Gustometry Test) | 36,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
검사료 | 기능검사료 | FZ7140000 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 경두개 뇌혈류 초음파 감시 | 106,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
검사료 | 기능검사료 | FZ7140000 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 경두개초음파를 이용한 PFO검사 | 131,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
검사료 | 기능검사료 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사 | 172,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
검사료 | 기능검사료 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사(부분) | 62,500 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
검사료 | 내분비 기능 검사 | F6962 | 연속혈당측정검사-개인용 연속혈당측정검사-정밀 | 연속혈당측정검사[개인용]- 정밀 | 65,136 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | 내분비 기능 검사 | F6963 | 연속혈당측정검사-개인용 연속혈당측정검사-일반 | 연속혈당측정검사[개인용]- 일반 | 37,605 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | 내분비진단검사-성호르몬 | D37300000 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 항뮬러관호르몬 | 110,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 외부위탁검사 | 2024-04-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.