의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | FZ7320000 | 회전검사 | 회전검사 | 229,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ9610009 | 로봇을 이용한 수술 D (고난이도,재료비"하") | 로봇을 이용한 수술 D (고난이도,재료비"하") | 10,000,000 | 0 | 0 | O | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇을 이용한 수술 F(고난이도,재료비"상") | 로봇을 이용한 수술 F(고난이도,재료비"상") | 15,000,000 | 0 | 0 | O | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇을 이용한 수술 E(고난이도,재료비"중") | 로봇을 이용한 수술 E(고난이도,재료비"중") | 12,000,000 | 0 | 0 | O | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇을 이용한 수술 A (저난이도) | 로봇을 이용한 수술 A (저난이도) | 7,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇을 이용한 수술 C(중난이도,재료비"상") | 로봇을 이용한 수술 C(중난이도,재료비"상") | 9,000,000 | 0 | 0 | O | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇을 이용한 수술 B(중난이도,재료비"중") | 로봇을 이용한 수술 B(중난이도,재료비"중") | 8,000,000 | 0 | 0 | O | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇을 이용한 수술 F(담낭절제술) | 로봇을 이용한 수술 F(담낭절제술) | 4,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇 수술 URO A | 로봇 수술 URO A | 13,000,000 | 0 | 0 | O | X | 2025-03-13 | ||
처치 및 수술료 등 | QZ966 | 로봇 수술 URO B | 로봇 수술 URO B | 14,000,000 | 0 | 0 | O | X | 2025-03-13 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.