의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | - | 일시적 렌즈 시력교정술(2W) | 일시적 렌즈 시력교정술(2W) | 16,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 일시적 렌즈 시력교정술(4W) | 일시적 렌즈 시력교정술(4W) | 44,500 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 콘택트렌즈 장착술[단순] (렌즈 별도처방) | 콘택트렌즈 장착술[단순] (렌즈 별도처방) | 145,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 콘택트렌즈 장착술[복잡] (렌즈 별도처방) | 콘택트렌즈 장착술[복잡] (렌즈 별도처방) | 265,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | W-성형술(cm당) A(안면부위) | W-성형술(cm당) A(안면부위) | 341,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 융비술 A | 융비술 A | 2,164,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 융비술 B | 융비술 B | 1,083,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 융비술 C | 융비술 C | 542,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 융비술 D | 융비술 D | 109,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 자가연골기틀제작 A | 자가연골기틀제작 A | 3,099,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.