의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | - | 박피술 (미용목적) | 박피술 (미용목적) | 151,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 전기소작술(안과-비급여대상질환,미용목적) | 전기소작술(안과-비급여대상질환,미용목적) | 217,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 음경파라핀제거술 | 음경파라핀제거술 | 1,080,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 음경보철술 (A) | 음경보철술 (A) | 2,161,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 인조고환삽입술(고환보형물삽입술) | 인조고환삽입술(고환보형물삽입술) | 781,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 질벽봉합술(전질벽)치료목적외 | 질벽봉합술(전질벽)치료목적외 | 458,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 일시적 렌즈 시력교정술(2W) | 일시적 렌즈 시력교정술(2W) | 15,600 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 일시적 렌즈 시력교정술(4W) | 일시적 렌즈 시력교정술(4W) | 43,200 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 콘택트렌즈 장착술[단순] (렌즈 별도처방) | 콘택트렌즈 장착술[단순] (렌즈 별도처방) | 141,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-02-28 | ||
처치 및 수술료 등 | - | 콘택트렌즈 장착술[복잡] (렌즈 별도처방) | 콘택트렌즈 장착술[복잡] (렌즈 별도처방) | 257,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-02-28 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.