의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | QZ931 | 내시경적 광역동 치료술 | 내시경적 광역동 치료술 | 1,504,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | QZ9620000 | 경두개자기자극술 | 경두개자기자극술(30분이내) | 54,400 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | QZ9620000 | 경두개자기자극술 | 경두개자기자극술(30분이상 혹은 Theta burst) | 76,300 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | RZ561 | 경피적제대혈채취 | 경피적제대혈채취 | 131,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 근골격계 질환 체외충격파치료 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-02-28 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ089 | 골수 내 하지 길이 자성조절 연장술 | 골수 내 하지길이 자성조절 연장술 | 3,280,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 790,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ666 | 안약치료-자가혈청 | 자가혈청안약치료(병당) | 5,720 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ666 | 안약치료-자가혈청 | 자가혈청안약치료(회당) | 48,500 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ669 | 각막교차결합술 | 각막교차결합술[1회당] | 1,456,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.