의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | R6404 | 정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행-2회 | 정자채취 및 처리(정액)-감염환자,역행성사정 정자처리,정자운동성 촉진처리시행-2회 | 57,972 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | R6420 | 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-난자 활성화 시행 | 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-난자활성화 시행 | 59,099 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | R6532 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-배아이식 전 보조부화술 실시 | 배아이식-이식 전 보조부화술 실시(초음파유도료 포함) | 177,307 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | R6532 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-배아이식 전 보조부화술 실시 | [동결]배아이식-이식 전 보조부화술 실시(초음파유도료 포함) | 177,307 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | R6533 | 배아 이식[초음파유도료 포함]-배아 선별 후 추가배양 실시 | 배아이식-배아선별 후 추가배양실시(초음파유도료 포함) | 59,099 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6400001 | 정자채취 및 처리-정액 | [신선]정자채취 및 처리(정액) | 120,785 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6400001 | 정자채취 및 처리-정액 | [인공]정자채취 및 처리(정액) | 120,785 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6400001 | 정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행 | 정자채취 및 처리(정액)-감염환자,역행성사정 정자처리,정자운동성 촉진처리시행 | 193,258 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6400002 | 정자채취 및 처리-고환조직[양측]-고환조직정자흡인 | 정자채취 및 처리-고환조직 정자흡인[양측] | 98,141 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 보조생식술 | RZ6400002 | 정자채취 및 처리-고환조직[양측]-고환조직정자추출 | 정자채취 및 처리-고환조직 정자추출[양측] | 591,123 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.