의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 혈관 | HI235 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Brain MRA 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI236 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Neck MRA 촬영료 등 (조영제 사용) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI237 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-흉부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Thoracic MRA 촬영료 등 (조영제 사용) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI238 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-복부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Abdominal MRA 촬영료 등 (조영제 사용) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI240 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-심혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Cardiovascular MRA 촬영료 등 (조영제 사용) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HJ236 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Neck MRA 판독료(조영제,영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HJ237 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-흉부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Thoracic MRA 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HJ238 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-복부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Abdominal MRA 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HJ240 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-심혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Cardiovascular MRA 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 흉부 | HE1250001 | 자기공명영상진단-기본검사-흉부-흉부-일반-촬영료 등 | Chest MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.