의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 전신 | HE1410001 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-일반-판독료 | Whole body MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 305,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 전신 | HI241 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Whole body MRI 촬영료 등 (조영제 사용) | 690,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 전신 | HJ241 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Whole body MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 310,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 척추 | HE1090000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-일반-촬영료 등 | 경추 MRI 촬영료 등(일반) | 475,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 척추 | HE1090000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-일반-판독료 | 경추 MRI 영상전문의 판독료 (일반) | 215,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 척추 | HE1100000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-일반-촬영료 등 | 흉추 MRI 촬영료 (일반) | 475,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 척추 | HE1100000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-일반-판독료 | 흉추 MRI 영상전문의 판독료 (일반) | 215,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 척추 | HE1110000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-일반-촬영료 등 | 요천추 MRI 촬영료 등(일반) | 475,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 척추 | HE1110000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-일반-판독료 | 요천추 MRI 영상전문의 판독료 (일반) | 215,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 척추 | HE1120000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-일반-촬영료 등 | 척추강 MRI 촬영료 (일반) | 475,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.