의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 두경부 | HI408 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-촬영료 등 | Neck MRI 촬영료 등(제한적) | 303,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ203 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Face MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ204 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | PNS MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ205 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Orbit MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ206 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Temporal Bone MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ207 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | TM Joint MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ208 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Neck MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 220,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ403 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | Face MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ404 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | PNS MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
MRI | 두경부 | HJ405 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | Orbit MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.