의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 분만기간 초음파 | 복식 초음파검사 (B) 분만기간 초음파[비급여] | 58,400 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 분만기간 초음파 | 복식 초음파검사 (C) 분만기간 초음파[비급여] | 22,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9870000 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 461,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경 유도하 조직생검술 | 944,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경 유도하 미세침흡인술[내시경초음파] | 797,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경검사(내시경) | 345,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경검사-SMT(내시경) | 345,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9920000 | 내시경초음파 | (소노뷰)조영증강 초음파 내시경 (소화기용) | 382,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9920000 | 내시경초음파 | (소노뷰)조영증강 초음파 내시경 유도하 세포흡인검사(소화기용) | 910,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9940000 | 혈관내초음파 | 혈관내 초음파(영상)검사(순환기용) | 148,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.