의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
병리검사료 | C5841 | FISH 18 | FISH 18 | 316,536 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2024-01-01 | |
병리검사료 | C5841 | FISH 21 | FISH 21 | 173,580 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2024-01-01 | |
병리검사료 | C5841 | FISH William's Syndrome | FISH William's Syndrome | 178,486 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2024-01-01 | |
병리검사료 | C5841 | FISH_IGH::MYC Fusion Gene | FISH_IGH::MYC Fusion Gene | 173,140 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2024-01-01 | |
병리검사료 | C5841 | FISH BCL6(3q27) | FISH BCL6(3q27) | 173,140 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ) | 단순초음파(I) | 24,280 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | 단순초음파(II) | 48,560 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 유도초음파 (I) | 95,300 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 유도초음파(II) | 190,700 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5630000 | 유도초음파(Ⅲ) | 유도초음파(III) | 228,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.