의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 시기능검사 | E78000000 | 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용 | 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용 | 65,400 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | 시기능검사 | E78010000 | 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | 80,960 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | 시기능검사 | EZ7960000 | 안구광학단층촬영[편측] | 안구광학단층촬영[편측] | 64,460 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | 신경계 기능검사 | F6290 | 수면다원검사 | [입원]수면다원검사 | 723,530 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ7020000 | 다중수면잠복기검사 | 다중수면잠복기검사:단독 | 564,300 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | 심뇌혈관질환검사 | CZ250 | 혈액점도검사-스캐닝 모세관법 | 혈액점도검사[스캐닝 모세관법] | 38,500 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2024-10-01 |
검사료 | 천자 | C8112 | 양수천자-기타 | 양수천자(기타) | 263,914 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2024-01-01 |
검사료 | - | P.I.P.E(=CIS)-음경기능 진단 주간 | P.I.P.E(=CIS)-음경기능 진단 주간 | 53,600 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
검사료 | - | P.I.P.E(=CIS)-음경기능 진단 야간 | P.I.P.E(=CIS)-음경기능 진단 야간 | 53,600 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
검사료 | - | 발목-상완지수 측정 | 발목-상완지수 측정 | 11,600 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.