사랑과 정성을 더하는 경북대학교병원이 되겠습니다.
군 | 감염병명 | 신고건수 | 군 | 감염병명 | 신고건수 |
---|---|---|---|---|---|
1군 | 콜레라 | 0 | 3군 | 쯔쯔가무시증 | 35 |
장티푸스 | 0 | 렙토스피라증 | 4 | ||
파라티푸스 | 0 | 브루셀라증 | 0 | ||
세균성이질 | 2 | 공수병 | 0 | ||
장출혈성대장균감염증 | 1 | 신증후군출혈열 | 9 | ||
A형 간염 | 14 | 후천성면역결핍증 | 6 | ||
2군 | 백일해 | 0 | 매독 | 11 | |
파상풍 | 7 | 크로이츠펠트야콥병 | 0 | ||
홍역 | 1 | C형간염 | 49 | ||
유행성이하선염 | 11 | CRE감염증 | 72 | ||
풍진 | 1 | 4군 | 뎅기열 | 1 | |
B형간염 | 1 | 보툴리눔독소증 | 0 | ||
일본뇌염 | 1 | 큐열 | 1 | ||
수두 | 51 | 라임병 | 0 | ||
폐렴구균 | 8 | 치쿤구니아 | 0 | ||
3군 | 말라리아 | 4 | 중증열성혈소판감소증후군 | 12 | |
결핵 | 373 | 지카바이러스감염증 | 0 | ||
성홍열 | 1 | 중동호흡기증후군 | 0 | ||
레지오넬라증 | 4 | 신종감염병증후군 | 0 | ||
비브리오패혈증 | 0 | ||||
계 : 680 |
※ 위의 신고 건수는 법정감염병의 종류에 따라 환자, 의사환자, 병원체보유자에 해당되며 확진여부에 따라 질병관리본부 통계에서 제외 될 수도 있습니다.