본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 255개 (페이지 21 / 26)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
647801081 타우로린주 80,000 2025-01-01
659600451 타이유 푸로게스테론주 500mg/10ml 15,600 2025-01-01
680900280 탈리제정 2.5mg 1,500 2025-02-01
680900270 탈리제정 5mg 2,100 2025-01-23
646902811 탈베이주 3mg/1.5ml 558,000 2025-05-14
646902821 탈베이주 40mg/1ml 6,817,700 2025-05-14
665900121 테트락심[DTaP-IPV] 25,750 2025-04-25
651300320 트라우밀정 780 2025-01-01
647803460 트레스탄 츄정 790 2025-01-01
647802340 트레스탄캅셀 790 2025-01-01

이전 21 22 23 24 25 26